DX担当 ちゃま男
1分で学ぼう !!
ポイント解説
・モバイル端末用のOS(オペレーティングシステム)の名称
・Androidは、Googleが開発し、iOSはAppleが開発した
・アメリカの調査会社の調査では、2021年の全世界のモバイルOS市場で、 Androidは約73%。iOSは約27%と、2つのOSだけでほぼ全世界のシェアを占める
・ただし、日本のiOSのシェアは69%で、iPhoneが好まれている傾向に
iOS端末 | Android端末 | |
端末のセキュリティ | 高い | メーカによっては低い |
アプリのセキュリティ | 高い | アプリによっては低い |
操作性 | 直感的に操作できる | メーカーによって異なる |
サポート/アップデート | 何年間もサポート | OSのアップデートを1〜2回受け取ったらサポートが終了することが多い |
端末の種類 | 少ない | 各メーカーが端末を自由に作れるので 多い |
ホーム画面のカスタマイズ性 | 高い(iOS14からカスタム可能に) | 高い |
決済機能 | 制限が多い | 制限が少ない |
価格 | 高い | 安価なものもある |
iOS端末が向いている人
Android端末が向いている人
ちゃま男の先輩
併せて学びたい単語も載せておくよ!
コメント